Ламинирование стельки
Стелька из ЭВА
Стельки Osole
Стельки Hyperion
Прочная хлопковая стелька
Стелька из пенополиуретана
| Виды фильмов | Элемент | Температура плавления | ПредлагатьСклеивание ℃ | Материал стельки |
|
ЕВА | Л037Б | 55-90℃ | 110-140℃ | Микрофибра, сетка, слои ЭВА |
| Л042/ Л046 | 50-85℃ | 130-150℃ | Микрофибра, сетка, слои ЭВА | |
| Л043 | 55-110℃ | 150-170℃ | Микрофибра, сетка, слои ЭВА | |
|
ТПУ | Л/CN349B | 65-120℃ | 140-150℃ | Mesh и Hyperion, Osole |
| Л/CN341B | 45-60℃ | 120-140℃ | Mesh и Hyperion, Osole | |
| Л346С | 60-95℃ | 110-120℃ | Mesh и Hyperion, Osole | |
| Л356Х | 65-130℃ | 140-150℃ | Mesh и Hyperion, Osole | |
| ※Примечания: Толщина, вязкость, ширина могут быть настроены индивидуально; рекомендуемый процесс отлаживается в зависимости от используемого оборудования. | ||||










